|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Machinetype: | strook gietende machine | Functie: | het maken van koperstrook |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Facultatief | Toepassingsmethode: | het coilling |
| Dikte: | 8~15mm | ||
| Markeren: | Ononderbroken Afgietselmateriaal,Blijf gietend Machine,150 Mm/Min Continuous Casting Equipment |
||
upcasting mahine van de koperstrook
Hoofdtechnologieparameter van de omhoog-Giet Machine van de Koperstrook
| Nr. | Punt | Parameter | Opmerking |
| 1 | Model | TPSYJ250*10*6-I3 | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
| 2 | Jaarlijkse capaciteit | 3000mt | |
| 3 | Totale macht | 250KW | |
| 4 | Ovenstructuur | drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
| 5 | Gietende bundels | 6 | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
| 6 | De grootte van de koperstrook | 250*10mm | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
| 7 | Het gieten snelheid | 0-150mm/min | |
| 8 | jaarlijkse werktijd | 7920h | |
| 9 | Vloeibare het volgen precisie | ±2mm | |
| 10 | het rollen van norm | 600kg/coil | |
| 11 | Koper het smelten snelheid | 380kg/h | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
| 12 | De consumptie van de koper smeltende macht | ‹350kwh/ton | |
| 13 | Toepassingsvorm | Het rollen | |
| 14 | Het voeden wijze | geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
| 15 | Gedreven wijze | 3pc koperstrook: de motor van 1pc 4.4kwservo | |
| 16 |
Staaf het vastklemmen methode |
Het hand vastklemmen |
Contactpersoon: Miss. Cherry
Tel.: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836