Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Facultatief | Jaarlijkse capaciteit: | 3000MT |
---|---|---|---|
Functie: | het veroorzaken van koperstrook | Product: | Koperstrook |
Arbeidstijd: | 7920H | loop nr vast.: | 6 |
Hoog licht: | Ononderbroken Afgietselmateriaal,Blijf gietend Machine,150 mm/min-Strook Gietende Machine |
150 mm/min-Strook het Gieten neemt de Machine3000mt Jaarlijkse Capaciteit Vorm het Rollen op
Hoofdtechnologieparameter van de omhoog-Giet Machine van de Koperstrook
Nr. | Punt | Parameter | Opmerking |
1 | Model | TPSYJ250*10*6-I3 | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
2 | Jaarlijkse capaciteit | 3000mt | |
3 | Totale macht | 250KW | |
4 | Ovenstructuur | drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
5 | Gietende bundels | 6 | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
6 | De grootte van de koperstrook | 250*10mm | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
7 | Het gieten snelheid | 0150mm/min | |
8 | jaarlijkse werktijd | 7920h | |
9 | Vloeibare het volgen precisie | ±2mm | |
10 | De norm van de toepassingsrol | 600kg/coil | |
11 | Koper het smelten snelheid | 380kg/h | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
12 | De consumptie van de koper smeltende macht | ‹350kwh/ton | |
13 | Toepassingsvorm | Het rollen | |
14 | Het voeden wijze | geheel stuk van elektrolytische koperkathode die door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
15 | Gedreven wijze | 3pc koperstrook: 1pc 4.4kwservo-motor | |
16 | Staaf het vastklemmen methode | Het hand vastklemmen |
Contactpersoon: Cherry
Tel.: +8613957382707