Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Facultatief | Jaarlijkse capaciteit: | 8000MT |
---|---|---|---|
Functie: | het produceren van koperstaaf | Product: | 17mm koperstaaf |
Arbeidstijd: | 7920H | loop nr vast.: | 16 |
Hoog licht: | stijgende ononderbroken afgietselmachine,Verticale Gietende Machine,7920h verticaal die omhoog Machine gieten |
Ononderbroken Koperverticaal die omhoog Machine8000mt Jaarlijkse Capaciteit gieten
Eigenschap
1. Het paperless registreertoestel wordt gebruikt en aan de computer van de manager aangesloten. Alle temperatuurverslagen binnen één maand kunnen worden gecontroleerd, waardoor controleren van de oventemperatuur efficiënter kan zijn en de staafkwaliteit kan worden verhoogd. (koos toen de kopersbehoefte)
2. De dikte van de oven wordt verhoogd, b.v., de oven want type 5000 1,6 meters is wat een beter het verwarmen behoudseffect heeft.
3. De hoge nauwkeurigheid en het lage weerslag planetarische reductiemiddel worden gebruikt om de bevriezende tijd nauwkeuriger te maken, dus de crystallzing kwaliteit te verhogen.
De upcasting lijn (eenheid voor schot zoals hier hieronder) wordt gebruikt om de lange en heldere zuurstofvrije koperstaaf te produceren. De inductie smeltende oven smelt de koperkathode in vloeistof, houdt de vloeistof de lucht door houtskool op een afstand of de grafietvlok in het geval van is oxydatie. De holdingsoven houdt de koper vloeibare temperatuur in 1150℃±10℃, kristalliseert de gietende machine de kopervloeistof snel in kristallisator, dan produceert onophoudelijk koperstaaf, dan zal het eindproduct door het dubbele hoofd worden gebeëindigd opneemt machine en ander bijkomend materiaal.
Hoofdtechnologieparameter voor Koperstaaf omhoog-Giet Machine1
2000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
2000MTΦ17mm→Φ30mm |
3000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
||
Hoofdparameter | 1 | Model: SYJ0408-I2 | Model: SYJ0417-I2 | Model: SYJ0608-I3 |
2 | Jaarlijkse capaciteit: 2000mt | Jaarlijkse capaciteit: 2000mt | Jaarlijkse capaciteit: 3000mt | |
3 | Ovenstructuur: 300type twee lichaamsoven (1melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 300type twee lichaamsoven (1melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 300type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | |
4 | Gietende bundels: 4 | Gietende bundels: 4 | Gietende bundels: 6 | |
5 | Gietende staafdiameter: Φ8mm→Φ14.4mm | Gietende staafdiameter: Φ17mm→Φ30mm | Gietende staafdiameter: Φ8mm→Φ14.4mm | |
6 | het gieten snelheid: 0~3000mm/min | het gieten snelheid: 0~1000mm/min | het gieten snelheid: 0~3000mm/min | |
7 | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | |
8 | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | |
9 |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Koper het smelten snelheid: 260kg/h | Koper het smelten snelheid: 260kg/h | Koper het smelten snelheid: 380kg/h | |
11 | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | |
12 | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | |
13 | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door koperstaaf, het hand aanpassen | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | |
14 | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
15 | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | |
16 | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | |
17 | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | |
18 | Totale macht: 150KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 150KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 200KW AC 380V in drie stadia | |
Prijs |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Hoofdtechnologieparameter voor Koperstaaf omhoog-Giet Machine2
3000MT Ф17mm→Ф30mm |
5000MT Ф8mm→Ф14.4mm |
5000MT Ф17mm→Ф30mm |
||
Belangrijkst Parameter |
1 | Model: SYJ0617-I3 | Model: SYJ1008-I3 | Model: : SYJ1017-I3 |
2 | Jaarlijkse capaciteit: 3000mt | Jaarlijkse capaciteit: 5000mt | Jaarlijkse capaciteit: 5000mt | |
3 | Ovenstructuur: 300type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 300type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 300type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | |
4 | Gietende bundels: 6 | Gietende bundels: 10 | Gietende bundels: 10 | |
5 |
Gietende staafdiameter: Ф17mm→Ф30mm |
Gietende staafdiameter: Ф8mm→Ф14.4mm |
Gietende staafdiameter: Ф17mm→Ф30mm |
|
6 | het gieten snelheid: 0~1000mm/min | het gieten snelheid: 0~3000mm/min | het gieten snelheid: 0~1000mm/min | |
7 | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | |
8 | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | |
9 |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Koper het smelten snelheid: 380kg/h | Koper het smelten snelheid: 650kg/h | Koper het smelten snelheid: 650kg/h | |
11 | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | |
12 | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | |
13 | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door koperstaaf, het hand aanpassen | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door koperstaaf, het hand aanpassen | |
14 | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
15 | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | |
16 | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | |
17 | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | |
18 | Totale macht: 200KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 240KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 240KW AC 380V in drie stadia | |
Prijs |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Hoofdtechnologieparameter voor Koperstaaf omhoog-Giet Machine3
8000MTФ8mm→Ф14.4mm |
8000MTФ17mm→Ф30mm |
10000MTФ8mm→Ф14.4mm |
||
Hoofdparameter | 1 | Model: SYJ1608-I3 | Model: SYJ1617-I3 | Model: SYJ2008-I3 |
2 | Jaarlijkse capaciteit: 8000mt | Jaarlijkse capaciteit: 8000mt | Jaarlijkse capaciteit: 10000mt | |
3 | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | |
4 | Gietende bundels: 16 | Gietende bundels: 16 | Gietende bundels: 20 | |
5 |
Gietende diameter: Ф8mm→Ф14.4mm |
Gietende diameter: Ф17mm→Ф30mm |
Gietende diameter: Ф8mm→Ф14.4mm |
|
6 | Het gieten snelheid: 0~3000mm/min | Het gieten snelheid: 0~1000mm/min | Het gieten snelheid: 0~3000mm/min | |
7 | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | |
8 | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | |
9 |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Koper het smelten snelheid: 1020kg/h | Koper het smelten snelheid: 1020kg/h | Koper het smelten snelheid: 1270kg/h | |
11 | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | |
12 | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | |
13 | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door staaf, het hand aanpassen | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | |
14 | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
15 | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | |
16 | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | |
17 | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | |
18 | Totale macht: 400KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 400KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 500KW AC 380V in drie stadia | |
Prijs |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt) |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt) |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt) |
Hoofdtechnologieparameter voor Koperstaaf omhoog-Giet Machine4
10000MTФ17mm→Ф30mm |
12000MTФ8mm→Ф14.4mm |
12000MTФ17mm→Ф30mm |
||
Hoofdparameter | 1 | Model: SYJ2017-I3 | Model: SYJ2408-I3 | Model: SYJ2417-I3 |
2 | Jaarlijkse capaciteit: 10000mt | Jaarlijkse capaciteit: 12000mt | Jaarlijkse capaciteit: 12000mt | |
3 | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | |
4 | Gietende bundels: 20 | Gietende bundels: 24 | Gietende bundels: 24 | |
5 |
Gietende diameter: Ф17mm→Ф30mm |
Gietende diameter: Ф8mm→Ф14.4mm |
Gietende diameter: Ф17mm→Ф30mm |
|
6 | Het gieten snelheid: 0~1000mm/min | Het gieten snelheid 0~3000mm/min | Het gieten snelheid 0~1000mm/min | |
7 | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | |
8 | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | |
9 |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Koper het smelten snelheid: 1270kg/h | Koper het smelten snelheid: 1520kg/h | Koper het smelten snelheid: 1520kg/h | |
11 | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | |
12 | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | |
13 | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door staaf, het hand aanpassen | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door staaf, het hand aanpassen | |
14 | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische die koperkathode door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
15 | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | |
16 | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | |
17 | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servodiemotor door touch screen wordt gecontroleerd | |
18 | Totale macht: 500KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 600KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 600KW AC 380V in drie stadia | |
prijs |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt) |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt) |
2 eenheidssamenstelling
De eenheid omvat etc. de inductieoven van de machtsfrequentie, ononderbroken afgietselmachine, rek van richtlijnwielen, spanningsapparaat, tweetakt- coiler, koelsysteem, elektrisch systeem, het voeden systeem en het systeem van de maatregelentemperatuur.
3. Voor consumptie geschikte lijst
Één jaar voor consumptie geschikte lijst voor SYJ1008 - I3(nietswerkingsgebiedvanlevering)
Nr. | Naam | Specificatie | eenheid | Qty |
1 | Grafietmatrijs | Φ8mm | PCs | 5ton/PC |
2 | Het grafiet beschermt koker | Φ8mm | PCs | 5ton/PC |
3 | Isolatiekoker | Φ8mm | PCs | 5ton/PC |
4 | Kristallisator | Φ8mm | PCs | 250ton/PC |
5 | Kristallisatorbinnenband | Φ8mm | PCs | 250ton/PC |
6 | Waterjasje | PCs | 3pcs/year | |
7 | Rol | PCs | 3pcs/year | |
8 | Koperkanaal | PCs | 3pcs/year | |
9 | Kwartszand | Mengelingszand | ton | 5.5ton/year |
10 | Vormbaksteen | reeks | 1set/year | |
11 | Rechte lichte baksteen | reeks | 1set/year | |
12 | Wigvormige lichte baksteen | reeks | 1set/year | |
13 | Vezelraad | δ=20mm | geval | 2box/year |
14 | Asbestplaat | δ=5mm | geval | 1box/year |
15 | Snelle schakelaar | DG15 | PCs | 24pcs/year |
16 | Fiberglas | rol | 150coil/year | |
17 | Slangassemblage | 1600mm | PCs | 10pcs/year |
18 | Houtskool | kg | 5kg/ton | |
19 | Grafietvlok | 3299 | kg | 0.5kg/ton |
Welome om ons te contacteren
Contactpersoon: Cherry
Tel.: +8613957382707