Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Jaarlijkse capaciteit: | 12000mt | Product: | Ф17mm→Ф30mm messingsstaaf |
---|---|---|---|
loop nr vast.: | 24 | Kleur: | Facultatief |
De consumptie van de koper smeltende macht: | <350kwh> | Toepassingsvorm: | automatisch pas aan |
Markeren: | Messings Gietende Machines,ononderbroken gietmachinemachine,Automatisch pas Messings Gietende Machine aan |
600KW automatisch pas Messings Gietende Machine 350 kWu/ton AC 380V In drie stadia aan
Hoofdtechnologieparameter voor Koperstaaf omhoog-Giet Machine4
10000MTФ17mm→Ф30mm |
12000MTФ17mm→Ф30mm |
||
Hoofdparameter | 1 | Model: SYJ2017-I3 | Model: SYJ2417-I3 |
2 | Jaarlijkse capaciteit: 10000mt | Jaarlijkse capaciteit: 12000mt | |
3 | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 500type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | |
4 | Gietende bundels: 20 | Gietende bundels: 24 | |
5 |
Gietende diameter: Ф17mm→Ф30mm |
Gietende diameter: Ф17mm→Ф30mm |
|
6 | Het gieten snelheid: 0~1000mm/min | Het gieten snelheid 0~1000mm/min | |
7 | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | |
8 | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | |
9 |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Koper het smelten snelheid: 1270kg/h | Koper het smelten snelheid: 1520kg/h | |
11 | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | |
12 | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | |
13 | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door staaf, het hand aanpassen | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door staaf, het hand aanpassen | |
14 | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische koperkathode die door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische koperkathode die door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
15 | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | |
16 | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | |
17 | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servomotor die door het aanrakingsscherm wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servomotor die door het aanrakingsscherm wordt gecontroleerd | |
18 | Totale macht: 500KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 600KW AC 380V in drie stadia | |
prijs |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt) |
de machine van de lay-outtekening voor verwijzing
sommige vragen voor deze machine, misschien u zijn geinteresseerd in
1. is de machine samen kan opbrengst koper en messing?
ja, kan de machine koperstaaf, messing niet samen produceren ook, maar.
Welome om ons te contacteren
Contactpersoon: Miss. Cherry
Tel.: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836