|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Facultatief | Jaarlijkse capaciteit: | 3000MT |
---|---|---|---|
Functie: | het produceren van koperbuis | Product: | 35*4 koperbuis |
Arbeidstijd: | 7920H | loop nr vast.: | 6 |
Markeren: | ononderbroken afgietselmachines,Verticale Gietende Machine,Stijgende Gietende Machine 150 mm/min |
het Koperbuis die van 250KW 35×4 mm omhoog Machine 3000mt 150 mm/min gieten
Eigenschap
1. Energy-saving de oven wordt gebruikt voor de upcasting lijn, die een grotere macht voor enige inductor, beter het smelten effect, en het langer leven heeft. Het heeft het verwante octrooi gewonnen: ZL 2010,2 0214505.5, ZL 2010,2 0214501.7, ZL 2006,2 0105926.8 ZL 2008,2 0162263.2.
2. Het snelle opheffende apparaat wordt gebruikt voor het installeren en veranderend de kristallisator, kan het binnen 10 seconden worden gebeëindigd. Wanneer het water of de voeding ophouden, kan de kristallisator snel worden opgeheven en de kopervloeistof verlaten.
3. De gapless verbindende uitbreidingskoker wordt gebruikt voor het tractieapparaat, wordt PLC gebruikt om de servomotor te controleren correct, en te verzekeren dat elke orde van PLC correct en nauwkeurig is.
Hoofdtechnologieparameter van de omhoog-Giet Machine van de Koperbuis
Nr. | Punt | Parameter | Opmerking |
1 | Model | TPSYJ35*4*6-I3 | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
2 | Jaarlijkse capaciteit | 3000mt | |
3 | Totale macht | 250KW | |
4 | Ovenstructuur | drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
5 | Gietende bundels | 6 | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
6 | De grootte van de koperstrook | 35*4mm | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
7 | Het gieten snelheid | 0-150mm/min | |
8 | jaarlijkse werktijd | 7920h | |
9 | Vloeibare het volgen precisie | ±2mm | |
10 | De norm van de toepassingsrol | 600kg/coil of gesneden elke 3 meter | |
11 | Koper het smelten snelheid | 380kg/h | Regelbaar vanaf de eisen van de klant |
12 | De consumptie van de koper smeltende macht | ‹350kwh/ton | |
13 | Toepassingsvorm | Het rollen | |
14 | Het voeden wijze | geheel stuk van elektrolytische koperkathode die door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
15 | Gedreven wijze | 3pc koperbuis: de motor van 1pc 4.4kwservo | |
16 | Staaf het vastklemmen methode | Het hand vastklemmen |
Welome om ons te contacteren
Contactpersoon: Miss. Cherry
Tel.: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836