|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Machinenaam: | koperstaaf die omhoog machine gieten | bundel Qty: | 2-24 |
|---|---|---|---|
| Jaarlijkse capaciteit: | 1000t~12000t | Kleur: | Facultatief |
| Product: | Koperstaaf | Arbeidstijd van machine: | 7920 |
| Type: | Gietende machine | Eigenschap: | PLC, hoge capaciteit, die macht, uitstekende kwaliteit bewaren |
| Markeren: | ononderbroken afgietselmachines,Verticale Gietende Machine,Stijgende Gietende Machineenergie - besparing |
||
Hoge Capaciteitsplc Energie van de Controle de Ononderbroken Stijgende Gietende Machine - besparing
Machinebeschrijving
Hoofdtechnologieparameter voor de omhoog-Giet Machine van de Koperstaaf
|
2000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
2000MTΦ17mm→Φ30mm |
3000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
||
| Hoofdparameter | 1 | Model: SYJ0408-I2 | Model: SYJ0417-I2 | Model: SYJ0608-I3 |
| 2 | Jaarlijkse capaciteit: 2000mt | Jaarlijkse capaciteit: 2000mt | Jaarlijkse capaciteit: 3000mt | |
| 3 | Ovenstructuur: 300type twee lichaamsoven (1melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 300type twee lichaamsoven (1melting-oven, 1 holdingsoven) | Ovenstructuur: 300type drie lichaamsoven (2melting-oven, 1 holdingsoven) | |
| 4 | Gietende bundels: 4 | Gietende bundels: 4 | Gietende bundels: 6 | |
| 5 | Gietende staafdiameter: Φ8mm→Φ14.4mm | Gietende staafdiameter: Φ17mm→Φ30mm | Gietende staafdiameter: Φ8mm→Φ14.4mm | |
| 6 | het gieten snelheid: 0~3000mm/min | het gieten snelheid: 0~1000mm/min | het gieten snelheid: 0~3000mm/min | |
| 7 | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | jaarlijkse werktijd: 7920h | |
| 8 | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | Vloeibare het volgen precisie: ±2mm | |
| 9 |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
De norm van de toepassingsrol: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
| 10 | Koper het smelten snelheid: 260kg/h | Koper het smelten snelheid: 260kg/h | Koper het smelten snelheid: 380kg/h | |
| 11 | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | De consumptie van de koper smeltende macht:<350kwh> | |
| 12 | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | Toepassingsvorm: automatisch pas aan | Toepassingsvorm: automatische de frequentie past aan | |
| 13 | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | Toepassingsplaat gedreven benadering: geduwd door koperstaaf, het hand aanpassen | Toepassingsplaat gedreven benadering: PLC de controle, frequentie past, het automatische rollen aan | |
| 14 | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische koperkathode die door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische koperkathode die door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | Materiële het voeden methode: geheel stuk van elektrolytische koperkathode die door elektrisch hijstoestel wordt gevoed | |
| 15 | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | Stijgende gedreven benadering: gedreven door de AC servomotor, wordt de transmissieketen gedreven door het gapless synchrone radertje blet | |
| 16 | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: het hand vastklemmen | Staaf het vastklemmen methode: lucht het vastklemmen | |
| 17 | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servomotor die door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servomotor die door touch screen wordt gecontroleerd | Verrichtingsinterface: datumvertoning, servomotor die door touch screen wordt gecontroleerd | |
| 18 | Totale macht: 150KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 150KW AC 380V in drie stadia | Totale macht: 200KW AC 380V in drie stadia | |
|
|
||||
| Prijs |
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
Een prijs: overeen te komen prijs Aa-prijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, de automatische bui die van 2.stepless controleren) AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENprijs: overeen te komen prijs (updatesprijs A: 1.change het merk van elektropaneel aan Siemens, het automatische de bui van 2.stepless controleren, hetautomatische voeden bedenkt)
|
|
![]()
Contactpersoon: Miss. Cherry
Tel.: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836