|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machine Type: | Rolling Mill | het rollen grootte: | 55mm, 35mm, 25mm, 20mm, 17mm, 16mm, 14.4mm, 12.5mm, 8mm 20mm, 18mm, 17mm, 8mm, 6mm, 5mm, 4mm, 3mm |
---|---|---|---|
Rolling snelheid: | 2.5t/h | Pasprogramma: | ellips-rond gatentype systeem |
Rolling pas: | als behoeften | kleur: | Optionele |
Markeren: | Rolling mill machines,staaf rollende machine |
Beste vrienden,
Welkom om ons product te doorbladeren: De Walserij van het twee Rolkoper
I, Materiaalinleiding
De eenheid wordt gebruikt voor koperstaaf het koude rollen. Door het koude rollen, kan het mechanische gedrag worden opgeheven en de tekorten van afgietsel kunnen ook omhoog worden gehaald. De producerende capaciteit is 2.5ton/uur.
Het mechanische ontwerp gebruikt geavanceerde ambachten en de materialen van uitstekende kwaliteit, zoals rol; de verschijning van de machine keurt Duits ontwerp goed, dat hogere het werkefficiency dan andere gelijkaardige producten heeft; De elektrodelen assembleren de ingevoerde delen van Japan, die veilige en betrouwbare prestaties, hoge technologische inhoud hebben; het gehele productieproces wordt door kleurentouch screen met duidelijke, gemakkelijke en hoge automatisme gegevens gecontroleerd die tonen werken. 2 is de hoge walserij van de het koperstaaf van het beweging veroorzakende machtskader mooi, efficiënt en duurzaam.
II, Eigenschap
Beste kwaliteit
Laagste Prijs
Lage consumptie
Lage productiekosten
Lage loonkosten
Recentste ontwerp
Nieuwe Configuratie
De perfecte dienst
geschikte klantenreactie
III, Hoofdgegevens
Nr. | punt | Parameter |
1 | Model: | De koudwalserij van de koperstaaf, koperlegering het koude rollen miljoen. Andere koudwalserij van de metaalstaaf, ander legerings koudwalserij, koper/aluminium ononderbroken afgietsel en het rollen enz. |
2 | Inputdia | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф8mm enz. |
3 | Outputdia | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4mm, Ф3 mm enz. |
4 | Afzetstaaf uit rondheid | Neen meer dan 0.2mm na het rollen, of nauwkeuriger |
5 | Rolling pas | eisen van 2-16 of als elke klant |
6 | Rolling snelheid | Maximum 3M/s voor het ononderbroken rollen, Maximum 5M/s voor het onderbroken rollen. |
7 | Pasprogramma | ellips-rond gatentype systeem of driehoekig - rond typesysteem |
8 | het totaal breidt compressieverhouding uit | eisen van 2-10, of als elke klant |
9 | elke verhouding van de pascompressie | 1.15~1.4 (het gatentype kan veranderen) |
10 | Totale macht | 100kw~500kw |
11 | Lopende wijze | Elke snelheid van de kader afzonderlijke die transmissie door frequentie wordt gecontroleerd of servo AC |
12 | Verrichtingswijze | PLC de controle, touch screenvertoning, kan aan de controle of het voorzien van een netwerk van DCS verbeteren |
13 | type | 2 hoge horizontale verticaal of hoge positief driehoek-omgekeerde driehoek 3 |
14 | nominale roldia | Ф200mm (dubbel-groef/multi-groef), Ф248mm (dubbel-groef/multi-groef), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mm enz. |
15 | Nr van kader | 2-16 of meer |
16 | Hoofdmotor | 11kw-110kw AC frequentiemotor of de servomotor van AV voor elk |
17 | rolmateriaal | andere ingevoerd materiële enz. |
18 | walserijgrootte |
een volledige productielijn: lengte 18m *width 6 m*height 2.5m Hoofdmachine: lengte 7.6m*width 2.3m *height 2m |
19 | hoogte van centrum | hoogte van grond 1230mm |
55mm, 35mm, 25mm, 20mm, 17mm, 16mm, 14.4mm, 12.5mm, 8mm
20mm, 18mm, 17mm, 8mm, 6mm, 5mm, 4mm, 3mm
Contactpersoon: Miss. Cherry
Tel.: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836